品種 基差 現貨價 主力收盤價
白銀 -15 17059 17074
黃金 -3.17 974.39 977.56
棉花 971 15556 14585
玉米 -5 2340 2285
菜油 723 9810 9087
豆油 438 8300 7862
淀粉 123 2620 2497
豆一 -292 3940 4232
豆粕 371 3120 2749
菜粕 125 2490 2365
棕櫚油 6 8590 8584
生豬 1605 13400 11795
瀝青 -86 2950 3036
液化氣(京博) 408 4540 4132
液化氣(廣州) 476 4608 4132
甲醇 -1 2215 2216
玻璃 -14 1073 1087
純堿 116 1325 1209
紙漿 48 5580 5532
尿素 -93 1650 1743
燒堿 -53.125 703 2250
橡膠 -1025 14580 15605
熱卷 0 3180 3270
工業硅 390 9250 8860
碳酸鋰 -2580 119000 121580
氧化鋁 -81 2697 2778
多晶硅 -1515 56405 57920
備注: 紅色 表示超預警 上限綠色 表示超預警 下限
數據來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理